Öffnungzeiten
-
Dienstag bis Sonn- & Feiertage
10 – 18 Uhr
Schließtage
-
Montageausgenommen Ferien und Feiertage
-
HeiligabendDienstag, 24.12.2024
-
1. WeihnachtsfeiertagMittwoch, 25.12.2024
-
SilvesterDienstag, 31.12.2024
-
NeujahrMittwoch, 01.01.2025
Sonderöffnungstage
-
Montag vor HeiligabendMontag, 23.12.2024
-
2. WeihnachtsfeiertagMittwoch, 26.12.2024
-
Montag vor SilvesterMontag, 30.12.2024
-
Heilige drei KönigeMontag, 06.01.2025
-
RosenmontagMontag, 03.03.2025
Öffnungzeiten
-
Dienstag bis Sonn- & Feiertage
10 – 18 Uhr
Schließtage
-
Montageausgenommen Ferien und Feiertage
-
HeiligabendDienstag, 24.12.2024
-
1. WeihnachtsfeiertagMittwoch, 25.12.2024
-
SilvesterDienstag, 31.12.2024
-
NeujahrMittwoch, 01.01.2025
Sonderöffnungstage
-
Montag vor Heiligabend
Montag, 23.12.2024
-
2. Weihnachtsfeiertag
Mittwoch, 26.12.2024
-
Montag vor Silvester
Montag, 30.12.2024
-
Heilige drei Könige
Montag, 06.01.2025
-
Rosenmontag
Montag, 03.03.2025
Preise
Zeitfenster-Tickets* | Di.-Fr. | Sa., So. & Feiertage |
Vollpreis (13+) | 22,50 € | 24,50 € |
Kinder & Ermäßigte** | 18,50 € | 20,50 € |
Familien (2 Erw. + 2 Kinder o. 1 Erw. + 3 Kinder) | 65,00 € | 70,00 € |
Familien inkl. VR-Ride (2 Erw. + 2 Kinder o. 1 Erw. + 3 Kinder) | 79,00 € | 84,00 € |
Preise
Zeitfenster-Tickets* | Di.-Fr. | Sa., So. & Feiertage |
Vollpreis (13+) | 22,50 € | 24,50 € |
Kinder & Ermäßigte** | 18,50 € | 20,50 € |
Familien (2 Erw. + 2 Kinder o. 1 Erw. + 3 Kinder) | 65,00 € | 70,00 € |
Gruppen ab 10 Personen | ||
Vollpreis (13+) | 16,50 € | 18,50 € |
Kinder & Ermäßigte** | 16,50 € | 18,50 € |
Schulklassen*** (Di.-Fr.) | 12,00 € | – |
Bearbeitungs- u. Versandgebühr (pro Bestellung) | 3,90 € | 3,90 € |
Gruppen ab 10 Personen | ||
Vollpreis (13+) | 16,50 € | 18,50 € |
Kinder & Ermäßigte** | 16,50 € | 18,50 € |
Schulklassen*** (Di.-Fr.) | 12,00 € | – |
Bearbeitungs- u. Versandgebühr | 3,90 € | 3,90 € |
Flex-Tickets* monatsgebunden | beliebiger Tag, bevorzugter Einlass, nicht Zeitfenster gebunden |
Vollpreis (13+) | 29,00 € |
Kinder & Ermäßigte** | 25,00 € |
Flex-Tickets* monatsgebunden | beliebiger Tag, bevorzugter Einlass, nicht Zeitfenster gebunden |
Vollpreis (13+) | 29,00 € |
Kinder & Ermäßigte** | 25,00 € |
Flex-Tickets* All over | beliebiger Tag, bevorzugter Einlass, nicht Zeitfenster gebunden |
Vollpreis (13+) | 32,00 € |
Kinder & Ermäßigte** | 28,00 € |
Flex-Tickets* All over | beliebiger Tag, bevorzugter Einlass, nicht Zeitfenster gebunden |
Vollpreis (13+) | 32,00 € |
Kinder & Ermäßigte** | 28,00 € |
VR-Ride* | Online-VVK | Tageskasse |
Einheitspreis | 4,50 € | 5,00 € |
VR-Ride* | Online-VVK | Tageskasse |
Einheitspreis | 4,50 € | 5,00 € |
* Bei Bestellungen im Internet oder telefonisch können zusätzliche Gebühren anfallen.
** Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 12 Jahre), Kinder unter 4 Jahre erhalten freien Eintritt, SeniorInnen (ab 65 Jahren), Auszubildende, SchülerInnen und Studierende (bis 27 Jahre) sowie Menschen mit Einschränkungen (Eingetragene Begleitperson hat freien Eintritt. Das Ticket für eine Begleitperson muss an der Tageskasse gelöst werden, und kann nicht über VVK sowie Internet bezogen werden) Ermäßigung nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.
*** Allgemeinbildende Schulen im Klassenverband, Kindergärten